- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 180万人民币 | 2019-05-23 | 迁出 |
| 工商注册号 | 320691000217336 | 组织机构代码 | MA1YF09R-X | |
| 统一信用代码 | 91320691MA1YF09RXA | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320691MA1YF09RXA | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2019-05-23至无固定期限 | 核准日期 | 3537-85-89 | |
| 登记机关 | 长春市市场监督管理局绿园分局 | 英文名称 | Changchun Jinyimeng E-commerce Co., Ltd | |
| 注册地址 | 长春市绿园区正阳街以东、皓月大路以南吾悦广场项目二期商业10A-10C、12A、12B、13A、13B、15-18号20-12号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2025-07-17 | 灵山县职业技术学校2025年幼儿保育专业实训设备采购(QZZC2025-J1-210154-BJCJ)的合同公告 | 广西钦州市灵山县职业技术学校 | 广西壮族自治区 | 中标结果 | 广西南宁华昌源商贸有限公司 | 1040376元 |